院系概况
组织机构
学院行政 | 院长 | 曾志刚 | |
副院长 | 周纯杰 潘林强 张海涛 钟胜 | ||
书记 | 耿远明 | ||
副书记 | 朱平 | ||
学院办公室 027-87543130 | 主任 | 赵丽秋 | |
副主任 | 宋之凤 | ||
科员 | 李文琴 | ||
科研管理科 027-87542068 | 科员 | 张惠兰 徐薇薇 |
|
教育部重点实验室办公室 | 主任 | ||
国家级重点实验室办公室 | 科员 | ||
研究生科 027-87540131 | 科长 | 王红艳 | |
科员 | 涂莎 |
||
本科生教务科 027-87543230 | 科长 | 陈虹 | |
科员 | 高菲 | ||
国际交流科 027-87543130 | 科员 |
||
学生工作办公室027-87541470 | 主任 | 梁浩伟 | |
副主任 | |||
辅导员 | 程杨 王泽楠 陈璞赟 汪昭 王泽昀 |
||
学院行政与教学实验中心联合党支部 | 书记 | 朱平 | |
院属单位 | 自动控制系 | 主任 | 徐金榜 |
副主任 | 李曦 | ||
书记 | 孙志刚 | ||
测量科学与仪器系 | 主任 | 刘文中 | |
副主任 | 周凯波 | ||
书记 | 张朴 | ||
系统科学与工程系 | 主任 | 赵勇 | |
副主任 | 谢勇 | ||
书记 | 刘振元 | ||
智能科学与技术系 | 主任 | 黄剑 | |
副主任 | 马杰 | ||
书记 | 谭毅华 | ||
飞行器导航制导系 | 主任 | 颜露新 | |
副主任 | 杨卫东 | ||
书记 | 刘磊 |
||
教学实验中心 | 主任 | 何顶新 | |
副主任 |
郑南雁 | ||
副主任 | 吴计生 | ||
教授委员会 | 主任 | 方华京 |
|
副主任 |
沈安文 |
||
委员 | 全体在职教授 | ||
学术委员会 | 主任 | 曹治国 | |
副主任 | 曾志刚 孔力 | ||
委员 | 王永骥 王红卫 王燕舞 方华京 关治洪 李叶松 沈安文 耿远明 张海涛 周纯杰 赵 勇 钟 胜 桑 农 潘林强 |
||
学位审议委员会 | 主任 | 关治洪 | |
副主任 | 田金文 潘林强 |
||
委员 | 王永骥 方华京 孔 力 刘文中 沈安文 耿远明 张海涛 周纯杰 赵 金 赵 勇 胡汉平 徐金榜 黄 剑 曹治国 曾志刚 颜露新 |
||
考核聘任委员会 | 主任 | 曾志刚 | |
副主任 | 耿远明 | ||
委员 | 朱 平 刘文中 张海涛 周纯杰 赵 勇 钟 胜 徐金榜 黄 剑 谭毅华 颜露新 潘林强 |
||
本科教学指导委员会 | 主任 | 周纯杰 | |
副主任 | 王燕舞 何顶新 |
||
委员 | 马 杰 朱 平 李 曦 李叶松 杨卫东 耿远明 周凯波 钟 胜 谢 勇 樊慧津 |
||
挂靠学会 | 湖北省自动化学会 | ||
湖北省系统工程学会 | |||
国际一般系统研究会中国分会 | |||
中国人工智能学会智能机器人专业委员会 |